Kedudukan prestasi kewangan Majlis amat membanggakan walaupun hasil Majlis adalah terhad. Majlis masih lagi bergantung sepenuhnya dengan peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Negeri. Sepanjang tempoh 12 tahun Majlis telah memperolehi Sijil Bersih untuk Penyata Kewangan serta mencapai penarafan 4 bintang selama 4 tahun berturut-turut didalam pengauditan INDEKS AKAUNTABILITI daripada Jabatan Audit Negara
1. Penyata Kewangan Berakhir Pada
Tahun | Tarikh Siap | Tarikh Sijil | Jenis Sijil Dikeluarkan |
---|---|---|---|
1999 | 14/02/2001 | 15/10/2003 | Bersih |
2000 | 11/06/2001 | 15/10/2003 | Bersih |
2001 | 30/05/2002 | 15/10/2003 | Bersih |
2002 | 08/07/2003 | 16/05/2004 | Bersih |
2003 | 22/05/2004 | 20/06/2005 | Bersih |
2004 | 30/03/2005 | 23/12/2005 | Bersih |
2005 | 15/05/2006 | 31/05/2007 | Bersih |
2006 | 15/07/2007 | 25/08/2008 | Bersih |
2007 | 28/04/2008 | 04/12/2008 | Bersih |
2008 | 26/04/2009 | 30/06/2009 | Bersih |
2009 | 22/03/2010 | 10/08/2010 | Bersih |
2010 | 31/03/2011 | 04/08/2011 | Bersih |
2011 | 25/03/2012 | 26/06/2012 | Bersih |
2012 | 19/03/2013 | 01/07/2013 | Bersih |
2013 | 12/03/2014 | 22/07/2014 | Bersih |
2014 | 29/03/2015 | 18/08/2015 | Bersih |
2015 | 27/04/2016 | 06/09/2016 | Bersih |
2. Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti
Tahun | Tarikh Sijil Dikeluarkan | Markah | Rating (Bintang) |
---|---|---|---|
2007 | 28/04/2008 | 87% | 3 Bintang |
2008 | 26/04/2009 | 90% | 4 Bintang |
2009 | 22/03/2010 | 92% | 4 Bintang |
2010 | 31/03/2011 | 91.6% | 4 Bintang |
2011 | 01/10/2012 | 94% | 4 Bintang |
2012 | 11/11/2013 | 95% | 4 Bintang |
2013 | 24/11/2014 | 93% | 4 Bintang |